THÔNG SỐ | MẪU GAI | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ |
Mâm ( Lazang ) 13” | |||
155/65R13 73T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,100,000 |
155/70R13 75T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,210,000 |
155/80R13 79T | Energy XM 2 | Thái Lan | 1,100,000 |
165/65R13 77T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,210,000 |
165/70R13 79H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,287,000 |
175/70R13 82T | Energy XM 2 | Thái Lan | 1,287,000 |
175/70R13 | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,287,000 |
185/70R13 86T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,276,000 |
Mâm ( Lazang ) 14” | |||
165/60R14 79T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,221,000 |
165/65R14 79T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,177,000 |
175/65R14 82H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,400,000 |
175/70R14 | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,463,000 |
185/60R14 82H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,507,000 |
185/65R14 86H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,529,000 |
185/70R14 88H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,500,000 |
195/70R14 91H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,518,000 |
Mâm ( Lazang ) 15” | |||
175/50R15 79H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,390,000 |
175/65R15 84H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,573,000 |
185/55R15 86V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,830,000 |
185/60R15 88H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,815,000 |
185/65R15 88H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,750,000 |
195/55R15 85V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,030,000 |
195/55R15 85V | Pilot Sport 3 ST | Thái Lan | 2,101,000 |
195/60R15 88V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,750,000 |
195/60R15 88V | Primacy 4 ST | Thái Lan | 1,815,000 |
195/65R15 91V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,727,000 |
195/65R15 91V | Primacy 4 ST | Thái Lan | 1,925,000 |
205/60R15 91V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,870,000 |
205/65R15 94V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,790,000 |
205/65R15 94V | Primacy 3 ST | Thái Lan | 1,848,000 |
205/70R15 96H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,200,000 |
215/65R15 96H | Energy XM 2 | Thái Lan | 2,068,000 |
Mâm ( Lazang ) 16” | |||
185/55R16 83V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,080,000 |
195/50R16 88V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,255,000 |
195/55R16 | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,035,000 |
195/60R16 | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,178,000 |
205/50ZR16 91W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2,332,000 |
205/55R16 91V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,255,000 |
205/55R16 91W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,420,000 |
205/55ZR16 94W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2,343,000 |
205/60R16 92V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,090,000 |
205/60R16 92V | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,365,000 |
205/65R16 95H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,030,000 |
205/65R16 95V | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,167,000 |
215/55R16 97W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,288,000 |
215/60R16 95H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,475,000 |
215/60R16 99V | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,600,000 |
215/65R16 98H | Energy XM2+ | Thái Lan | 2,475,000 |
225/55R16 99W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,926,000 |
225/60R16 98W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,475,000 |
235/60R16 100V | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,585,000 |
Mâm ( Lazang ) 17” | |||
205/45ZR17 88W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2,200,000 |
205/50ZR17 93W | Primacy 3 ST | Thái Lan | 2,596,000 |
205/50ZR17 93W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2,497,000 |
215/45R17 91W | Primacy 3 ST | Thái Lan | 2,398,000 |
215/45R17 91W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,560,000 |
215/45ZR17 91Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2,486,000 |
215/45ZR17 91Y | Pilot Sport 3 | Thái Lan | 2,486,000 |
215/50R17 95W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,805,000 |
215/50ZR17 95W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2,607,000 |
215/55R17 94V | Primacy 3 ST | Thái Lan | 2,937,000 |
215/55R17 94V | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,940,000 |
215/55ZR17 98W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2,926,000 |
215/60R17 96V | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,816,000 |
225/45R17 94W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,497,000 |
225/45ZR17 94Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2,915,000 |
225/50R17 | Primacy 3 ST | Thái Lan | 2,530,000 |
225/50R17 98W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,530,000 |
225/50ZR17 98Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2,409,000 |
225/50R17 94W | Primacy 3 ZP | Châu Âu | 4,081,000 |
225/55R17 101W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,816,000 |
235/45ZR17 97Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,410,000 |
235/55R17 103W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 3,597,000 |
245/40ZR17 95Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 4,200,000 |
245/45R17 99W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 3,960,000 |
245/45ZR17 99Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,982,000 |
Mâm ( Lazang ) 18” | |||
215/45R18 93W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 3,201,000 |
225/40ZR18 92Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,102,000 |
225/45R18 95W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 3,245,000 |
225/45ZR18 95W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,146,000 |
225/45R18 95Y | Primacy 3 ZP | Châu Âu | 5,060,000 |
225/50R18 | Primacy 4 ST | Thái Lan | 3,520,000 |
225/55R18 102V | Primacy 3 ST | Thái Lan | 3,707,000 |
235/40ZR18 95Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,630,000 |
235/45ZR18 98Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,740,000 |
235/50R18 97W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 3,916,000 |
245/40ZR18 97Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,751,000 |
245/40R18 97Y | Primacy 3 ZP | Châu Âu | 4,785,000 |
245/45R18 100W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 4,235,000 |
245/45ZR18 100Y | Pilot Sport 4 | Trung Quốc | 3,883,000 |
245/45R18 100Y Chống xịt | Primacy 3 ZP | Châu Âu | 5,610,000 |
245/50R18 100W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 4,466,000 |
245/50R18 100Y | Primacy 3 ZP | Châu Âu | 5,775,000 |
245/50R18 Chống xịt | Primacy 3 ZP | Châu Âu | 6,050,000 |
255/35ZR18 94Y | Pilot Sport 4 | Châu Âu | 4,554,000 |
255/45R18 99W | Primacy 3 ST | Thái Lan | 4,466,000 |
255/45R18 | Primacy 4 | Thái Lan | 4,466,000 |
265/35ZR18 97Y | Pilot Sport 4 | Châu Âu | 5,720,000 |
Mâm ( Lazang ) 19” | |||
225/40ZR19 93Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 5,467,000 |
225/45ZR19 96Y | Pilot Sport 4S | Bắc Mỹ | 5,225,000 |
235/35ZR19 91Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 5,764,000 |
235/40ZR19 96Y | Pilot Sport 4S | Bắc Mỹ | 5,885,000 |
235/55R19 | Pilot Sport 4SUV | Balan | 5,060,000 |
235/55R19 | Primacy 4 SUV | Thái Lan | 4,433,000 |
245/35ZR19 93Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 5,819,000 |
245/40ZR19 98Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 4,460,000 |
245/40R19 98Y | Primacy 3 ZP | Châu Âu | 5,401,000 |
245/45R19 102W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 4,642,000 |
255/35ZR19 96Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 5,797,000 |
255/45ZR19 100Y | Pilot Super Sport N0 | Châu Âu | 6,171,000 |
255/50ZR19 Chống xịt | Primacy 3 ZP | Trung Quốc | 7,370,000 |
265/35ZR19 98Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 5,170,000 |
275/35ZR19 100Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 6,644,000 |
275/35R19 100Y | Primacy 3 ZP | Châu Âu | 7,458,000 |
Mâm ( Lazang ) 20” | |||
255/35ZR20 97Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 6,237,000 |
255/40ZR20 101Y | Pilot Super Sport N0 | Châu Âu | 6,072,000 |
275/35ZR20 102Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 7,161,000 |
295/35ZR20 105Y | Pilot Super Sport N0 | Châu Âu | 7,282,000 |
Thay lốp xe ô tô
THAY LỐP XE Ô TÔ
Lốp xe ô tô cũng như nhiều bộ phận khác trên xe, sau một thời gian sử dụng nhất định sẽ bị mài mòn, hư hao và cần thay mới.
Một số biểu hiện thể hiện rằng lốp cần thay mới như lốp bị nứt nẻ, gai lốp mòn, hoặc lốp có hiện tượng biến dạng,… Ngoài ra còn cần kiểm tra thời hạn của lốp vì dù chưa thấy rõ các biểu hiện bên ngoài nhưng bên trong có lẽ đã có sự hư hại khiếm khuyết ảnh hưởng đến sự an toàn trong quá trình lái xe của bạn. Lốp xe cần được kiểm tra, bảo dưỡng thay mới định kỳ do lốp có hư hỏng sẽ gây ra hiện tượng mất cân bằng gây ra lật xe hoặc lốp bị trơn trượt dễ gây ra tai nạn.
THAY LỐP XE Ô TÔ
Lốp xe ô tô cũng như nhiều bộ phận khác trên xe, sau một thời gian sử dụng nhất định sẽ bị mài mòn, hư hao và cần thay mới.
Một số biểu hiện thể hiện rằng lốp cần thay mới như lốp bị nứt nẻ, gai lốp mòn, hoặc lốp có hiện tượng biến dạng,… Ngoài ra còn cần kiểm tra thời hạn của lốp vì dù chưa thấy rõ các biểu hiện bên ngoài nhưng bên trong có lẽ đã có sự hư hại khiếm khuyết ảnh hưởng đến sự an toàn trong quá trình lái xe của bạn. Lốp xe cần được kiểm tra, bảo dưỡng thay mới định kỳ do lốp có hư hỏng sẽ gây ra hiện tượng mất cân bằng gây ra lật xe hoặc lốp bị trơn trượt dễ gây ra tai nạn.
KHI NÀO CẦN THAY LỐP XE Ô TÔ ?
GAI LỐP ĐÃ MÒN
Rãnh của hoa lốp có độ sâu thấp nhất cho phép xe đạt giới hạn an toàn tầm khoảng 1,6mm. Nếu như chiều sâu gai lốp tới mức giới hạn này thì bạn cần phải thay lốp xe ô tô ngay để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và điều khiển xe.
LỐP BỊ PHÙ
Lốp bị phù là một trong các khuyết tật thường xảy ra. Những vết này có thể khiến xe dễ bị nổ lốp đột ngột. Chính vì vậy thế nếu không thay thế lốp ngay khi phát hiện ra vết phồng hay tróc, nguy cơ xảy ra sự cố nghiêm trọng là rất cao.
VẾT NỨT XUẤT HIỆN
Lốp xe có thể va chạm vào các cạnh sắc ở các vật trên đường hoặc đá dăm nhọn văng lên từ mặt đường, gây ra những vết cắt. Nếu như những vết nứt / cắt này xuất hiện quá nhiều hoặc quá lớn thì đây chính cần thay lốp xe ô tô ngay.
THỜI HẠN SỬ DỤNG
Theo tiêu chuẩn quốc tế người tiêu dùng nên thay lốp xe ô tô mới mỗi 5 năm hoặc sau 40.000km. Trên lốp xe đều có những biểu tượng nổi thời gian lốp được sản xuất bao gồm tuần và năm sản xuất.
THÔNG SỐ CƠ BẢN KHI THAY LỐP XE Ô TÔ
Quy trình chọn lốp phù hợp theo xe
- Bước 1: Ghi lại hoặc chụp hình thông số lốp. Hoặc có thể tra thông số tại đây.
- Bước 2: Tra bảng theo thứ tự: Mẫu gai, Đường kính mâm xe, thông số giống như lốp đã chụp và giá tham khảo.
BẢNG GIÁ THAY LỐP XE Ô TÔ MICHELIN
THÔNG SỐ | MẪU GAI | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ |
Mâm ( Lazang ) 15” | |||
215/70R15 98H | Primacy SUV | Thái Lan | 2,816,000 |
225/70R15 100T | LTX Force | Thái Lan | 2,354,000 |
235/70R15 102S | LTX Force | Thái Lan | 2,486,000 |
235/75R15 109H | Primacy SUV | Thái Lan | 2,728,000 |
235/75R15 105T | LTX Force | Thái Lan | 2,930,000 |
255/70R15 108H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,168,000 |
255/70R15 112T | LTX Force | Thái Lan | 3,201,000 |
265/70R15 112T | LTX Force | Thái Lan | 3,388,000 |
Mâm ( Lazang ) 16” | |||
215/65R16 102H | Primacy SUV | Thái Lan | 2,900,000 |
215/70R16 100H | Primacy SUV | Thái Lan | 2,695,000 |
225/70R16 103H | Primacy SUV | Trung Quốc | 3,652,000 |
235/70R16 106T | LTX Force | Thái Lan | 3,223,000 |
245/70R16 111H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,080,000 |
245/70R16 111T | LTX Force | Thái Lan | 3,102,000 |
265/70R16 112H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,250,000 |
265/70R16 112T | LTX Force | Thái Lan | 3,300,000 |
275/70R16 114T | LTX Force | Thái Lan | 3,960,000 |
Mâm ( Lazang ) 17” | |||
225/65R17 102H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,322,000 |
235/60R17 102V | Primacy SUV | Thái Lan | 3,170,000 |
235/65R17 108V | Primacy SUV | Thái Lan | 3,212,000 |
235/65R17 104T | LTX Force | Thái Lan | 3,036,000 |
255/65R17 110H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,080,000 |
265/65R17 112H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,311,000 |
265/65R17 112T | LTX Force | Thái Lan | 3,223,000 |
275/65R17 115T | LTX Force | Thái Lan | 3,872,000 |
285/65R17 116H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,890,000 |
285/65R17 116T | LTX Force | Thái Lan | 4,037,000 |
Mâm ( Lazang ) 18” | |||
225/60R18 100H | Primacy SUV | Trung Quốc | 4,220,000 |
235/55R18 100V | Latitude Tour HP | Thái Lan | 3,540,000 |
235/60R18 103V | Primacy SUV | Thái Lan | 3,300,000 |
235/60R18 103H | Primacy 3 ST SUV | Thái Lan | 3,355,000 |
245/60R18 | Latitude Tour HP | Châu Âu | 6,600,000 |
255/55R18 | Pilot Sport 4 SUV | Trung Quốc | 4,950,000 |
255/55R18 109Y | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 5,587,000 |
255/60R18 112Y | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 4,180,000 |
265/60R18 110H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,700,000 |
285/60R18 116V | Primacy SUV | Thái Lan | 4,785,000 |
285/60R18 116T | LTX Force | Thái Lan | 4,334,000 |
Mâm ( Lazang ) 19” | |||
225/55R19 99V | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 4,400,000 |
235/55R19 105Y | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 5,060,000 |
245/55R19 | Primacy SUV | Thái Lan | 4,660,000 |
255/50R19 107Y | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 5,236,000 |
255/50R19 107Y | Pilot Sport 4 SUV | Trung Quốc | 5,225,000 |
255/50R19 107W | Latitude Sport 3 | Châu Âu | 5,236,000 |
255/50R19 107H | Latitude Tour HP ZP | Bắc Mỹ | 6,534,000 |
265/50R19 110Y | Pilot Sport 4 SUV | Trung Quốc | 5,445,000 |
265/50R19 110Y | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 5,203,000 |
275/45R19 108V | Latitude Tour HP | Châu Âu | 5,918,000 |
275/55R19 | Latitude Sport 3 | Châu Âu | 8,140,000 |
285/45R19 111W | Latitude Sport 3 | Châu Âu | 6,094,000 |
Mâm ( Lazang ) 20” | |||
245/45R20 103W | Latitude Sport 3 | Châu Âu | 6,490,000 |
245/45R20 | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 6,160,000 |
255/50R20 109Y | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 7,040,000 |
255/50R20 | Pilot Sport 4 SUV | Trung Quốc | 6,930,000 |
265/45R20 104Y | Latitude Sport 3 N0 | Châu Âu | 6,358,000 |
275/45R20 110Y | Latitude Sport 3 | Châu Âu | 5,533,000 |
275/45R20 | Pilot Sport 4 SUV | Trung Quốc | 6,380,000 |
275/50R20 109W | Latitude Sport M0 | Châu Âu | 6,677,000 |
285/50R20 112V | Latitude Tour HP DT Grnx | Bắc Mỹ | 8,250,000 |
295/40R20 106Y | Latitude Sport 3 N0 | Châu Âu | 6,347,000 |
Mâm ( Lazang ) 21” | |||
265/40R21 101Y | Latitude Sport 3 N0 | Châu Âu | 6,622,000 |
275/40R21 | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 6,600,000 |
275/50R21 113V | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 6,688,000 |
295/35R21 | Pilot Sport 4 SUV | Châu Âu | 7,810,000 |
295/35R21 107Y | Latitude Sport 3 N1 | Châu Âu | 5,654,000 |
THÔNG SỐ | MẪU GAI | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ |
Mâm ( Lazang ) 14” | |||
185R14C 102/100R | Agilis | Thái Lan | 1,750,000 |
185/R14 | Agilish 3 | Thái Lan | 1,790,000 |
195R14C 106/104R | Agilis | Thái Lan | 1,800,000 |
195/80 R14 | Agilish 3 | Thái Lan | 1,790,000 |
205/75R14C 109/107Q | Agilis | Thái Lan | 2,024,000 |
Mâm ( Lazang ) 15” | |||
195R15C 106/104R | Agilis | Thái Lan | 1,881,000 |
195R15 | Agilish 3 | Thái Lan | 1,980,000 |
195/70R15 | Agilish 3 | Thái Lan | 2,440,000 |
195/70R15C 104/102R | Agilis | Thái Lan | 2,530,000 |
205/70R15 | Agilish 3 | Thái Lan | 2,020,000 |
205/70R15C 106/104S | Agilis | Thái Lan | 1,925,000 |
215/70R15 | Agilish 3 | Thái Lan | 2,618,000 |
215/70R15C 109/107S | Agilis | Thái Lan | 2,508,000 |
Mâm ( Lazang ) 16” | |||
195/75R16C 107/105R | Agilis | Thái Lan | 2,376,000 |
195/75R16 | Agilish 3 | Thái Lan | 2,398,000 |
215/65R16 | Agilish 3 | Thái Lan | 2,662,000 |
215/65R16C 109/107T | Agilis | Thái Lan | 2,563,000 |
215/70R16 | Agilish 3 | Thái Lan | 2,112,000 |
215/70R16C 108/106T | Agilis | Thái Lan | 2,024,000 |
215/75R16 | Agilish 3 | Thái Lan | 2,233,000 |
215/75R16C 113/111R | Agilis | Thái Lan | 2,145,000 |
235/65R16C 115/113R | Agilis+ | Châu Âu | 3,630,000 |
235/65R16 | Agilish 3 | Thái Lan | 2,948,000 |
* Ghi chú:
- Giá đã bao gồm công thay lốp xe ô tô, chưa bao gồm VAT.
- Giá mang tính tham khảo, giá có thể thay đổi do thị trường.
CAM KẾT:
Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng về dịch vụ
VẤN ĐỀ KHÁCH HÀNG THƯỜNG THẮC MẮC ?
Energy XM2 | Là dòng sản phẩm mới nhất trong dòng lốp Energy thân thiện môi trường đồng thời đạt hiệu suất cao trong qua trình phanh trên đường khô và ướt. |
Pilot Sport 4 | Với bác tài đam mê tốc độ Pilot Sport 4 sinh ra dành cho bạn . Khả năng bám đường cũng như phản hồi tay lái cách tuyệt vời giúp cho bạn cảm giác lái tối ưu trên mọi cung đường. |
Pilot Sport 4 SUV | Mọi cung đường trở thành không có giới hạn. SUV lại được Hãng Michelin ưu ái khi đem sản phẩm chất lượng nhất với những tính năng vượt trội nhất kết hợp cùng cải tiến đáng giá giúp chiếc xe thể thao đa dụng có được trải nghiệm tốt nhất trên cung đường khó mà vẫn giữ chất êm ái riêng của Michelin cũng như độ bền được gia cố thêm. |
Primacy 4 | Là sản phẩm êm ái nhất michelin dành cho dòng sedan . Dòng Primacy khẳng định êm ái tuyệt đói của thương hiệu Michelin với công nghệ tiên tiến Evergrip và Silen Grip giúp lốp xe thoát nước nhanh hơn kể cả khi đã mòn , đồng thời giảm lượng nhiệt phát sinh trong quá trình di chuyển tốt hơn. |
Primacy SUV | Khi êm ái trở thành tiêu chí hàng đầu cho các bác tài Việt Nam chọn lựa thay thế lốp xe. Michelin đã lắng nghe và cố gắng làm hài lòng khách hàng của mình khi đưa sự êm ái vốn có của dòng Primacy cho Sedan để đưa lên sản phẩm dòng SUV CUV đa dụng vẫn giữ nguyên được sự đa dụng khi di chuyển nhiều cung đường. |
– Cách tốt nhất để bạn không tốn nhiều thời gian suy nghĩ hãy liên hệ với chúng tôi để chắc chắn rằng lốp đã có sẵn trong kho.
SẢN PHẨM liên quan
Âm thanh
Lọc nhớt
Giảm xóc
Âm thanh
Cảm biến áp suất lốp
Màn hình Android
Lọc gió máy lạnh
GIỚI THIỆU
Về AP Car Care
KHÁCH HÀNG LÀM TRỌNG TÂM NHÂN VIÊN LÀ CỐT LÕI
AP CAR CARE là Hệ thống chuỗi trung tâm thuộc hệ sinh thái AP CORPORATION. AP CAR CARE cung cấp dịch vụ chăm sóc, âm thanh, phụ kiện, bảo trì, bảo dưỡng, đồng sơn và bảo hiểm theo tiêu chuẩn quốc tế được các chuyên gia, nhà sáng lập AP CAR CARE thiết lập hệ thống quy trình dịch vụ đồng bộ, chất lượng, đẳng cấp, gia tăng trải nghiệm mới mẻ, thú vị cho tài xế khi lái xe và sử dụng xe.
AP CAR CARE cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng, minh bạch và đồng hành cùng toàn thể Quý khách hàng trong suốt quá trình sử dụng xe.
9000 +
Khách hàng dùng dịch vụ
50000 +
Dịch vụ đã hoàn thành
36 +
Nhân sự tài năng
10 +
Năm kinh nghiệm
Tầm nhìn
Chăm sóc 10.000 xe hơi vào năm 2025, mục tiêu 50.000 xe vào năm 2030.
Sứ mệnh
Nơi hội tụ những con người giá trị, sản phẩm giá trị, để lan tỏa giá trị cho cộng đồng.
Giá trị cốt lõi
Trung thực – Nhiệt tâm – Cam kết