TẠI SAO CẦN LẮP GẬP GƯƠNG LÊN KÍNH Ô TÔ ?

TRỘM VẶT TRÊN ĐƯỜNG
Xe dừng mà kính không lên hết hoặc quên lên kính sẽ là con mồi hấp dẫn cho các tay ăn trộm vặt xung quanh.

MƯA ƯỚT NỘI THẤT
Quên lên kính và trời mưa, thật khủng khiếp còn hơn thuỷ kính, ở đây là bị ướt từ trong ra ngoài.

AN TOÀN
Xe đậu sát lề, gập gương gọn gàng. Tránh va chạm với các xe di chuyển xung quanh hay người đi bộ.

NHẬN DIỆN TỪ XA
“Không biết mình lock cửa chưa ta? “, với bộ gập gương auto bạn dễ dàng nhận diện xe mình đã lock từ xa.
GIỚI THIỆU
Về AP Car Care
KHÁCH HÀNG LÀM TRỌNG TÂM NHÂN VIÊN LÀ CỐT LÕI
AP Car Care là chuỗi trung tâm chăm sóc xe hơi thuộc Hệ sinh thái của AP Corporation. Chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc xe hơi chuẩn quốc tế Detailing. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các phụ kiện, đồ chơi xe hơi, nâng cấp độ xe giúp nâng cao tiện ích và hiệu năng, cũng như gia tăng trải nghiệm thú vị cho tài xế khi lái xe.

5000 +
Khách hàng tin tưởng

25000 +
Dịch vụ đã hoàn thành

26 +
Nhân sự tài năng

10 +
Năm kinh nghiệm


Tầm nhìn
Trở thành Chuỗi trung tâm chăm sóc và độ xe hơi BÀI BẢN số 1 tại Việt Nam.

Sứ mệnh
Nơi hội tụ những con người giá trị, sản phẩm dịch vụ giá trị, để lan tỏa giá trị cho cộng đồng.

Giá trị cốt lõi
Trung thực – Nhiệt tâm – Cam kết
CHÀO THÁNG 1 - XE ĐẸP & THƠM ĐÓN XUÂN SANG
BẢNG GIÁ GẬP GƯƠNG LÊN KÍNH Ô TÔ
Ford | Everest 2019 | 700.000 |
Ranger | 700.000 | |
Honda | Brio | 700.000 |
CR-V / Civic | 700.000 | |
City / HR-V | 700.000 | |
Mazda | CX5 – M2 – M3 | 700.000 |
Nissan | X-trail | 700.000 |
Toyota | Camry, Vios, AltisInnova, Fortuner (-2016) | 700.000 |
Fortuner/Innova (-2019)Vios/ Yaris (-2019) | 700.000 | |
Vinfast | Fadil | 700.000 |
Chervolet | Cruze – OBD LXK | 1.000.000 |
Ford | EcoSportFiesta (2017) | 1.100.000 |
Honda | City | 1.100.000 |
CR-V | 1.100.000 | |
Huyndai | i10 – LXK | 1.100.000 |
Kona – LXK | 1.200.000 | |
Santafe – LXK (2017) | 1.100.000 | |
Tucson – LXK | 1.200.000 | |
Kia | Cerato – LXK | 1.200.000 |
Mitsubishi | Outlander – LXK | 1.200.000 |
Xpander – LXK | 1.200.000 | |
Toyota | Camry, YarisVios, Corolla, RAV-4, Highlander | 1.100.000 |
Ford | Ranger | 1.400.000 |
Honda | Brio | 1.400.000 |
City | 1.400.000 | |
CR-V (-2017) | 1.400.000 | |
CR-V, Civic (2018 – 2020) | 1.400.000 | |
HR-V, Jazz | 1.400.000 | |
Kia | Morning | 1.400.000 |
Mazda | 2 | 1.400.000 |
3 | 1.400.000 | |
6 | 1.400.000 | |
CX-5 (1 Auto+4 Auto) | 1.400.000 | |
CX-8 | 1.400.000 | |
Nissan | Navara | 1.400.000 |
Terra | 1.400.000 | |
X-trail | 1.400.000 | |
Toyota | Altis | 1.400.000 |
Innova, Fortuner(2010 – 2016) | 1.400.000 | |
Innova, Fortuner(2017 – 2019) | 1.400.000 | |
Prado | 1.400.000 | |
Vios, Yaris (2014 – 2017) | 1.400.000 | |
Vios, Yaris 2019 | 1.400.000 |
CAM KẾT:
Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng về dịch vụ
VẤN ĐỀ KHÁCH HÀNG THƯỜNG THẮC MẮC ?
– Hoàn toàn không, toàn bộ sản phẩm đều được cắm giắc như zin 100%. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1.
– Tuỳ vào thói quen sử dụng xe của bạn, hoặc tính năng nào còn thiếu trên xe của ban để bạn chọn bộ phù hợp, dĩ nhiên bộ càng nhiều tính năng giá bán cũng sẽ cao hơn.