TẠI SAO NÊN ĐỘ CỐP ĐIỆN Ô TÔ ?

MỞ CỐP RẢNH TAY
Trong trường hợp tay xách nách mang thì đá cốp tự động sẽ hổ trợ bạn nhanh nhất thông qua một cú đá chân nhẹ, như ảo thuật vậy !

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
Bạn dễ dàng điều khiển cốp điện ô tô từ xa mà không cần phải chạm tay vào cốp. Đặc biệt trong các trường hợp cốp dính đầy bùn đất thì đây là giải pháp tuyệt vời !

CỐP MỞ QUÁ CAO
Cốp một số xe mở khá cao, và có khi ngoài tầm với đối với các chị em phụ nữ. Lúc này nâng cấp một bộ cốp điện ô tô là chuẩn bài.

ĐÓNG MỞ ÊM ÁI
Cốp điện ô tô giúp thao tác đóng mở cốp một cách êm ái mà không gây tiếng động lớn, gây giật mình cho trẻ em và người già.
Về AP Car Care
KHÁCH HÀNG LÀM TRỌNG TÂM
NHÂN VIÊN LÀ CỐT LỖI
AP Car Care là chuỗi trung tâm chăm sóc xe hơi trực thuộc Hệ sinh thái của AP Corporation. Chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc xe hơi chuẩn quốc tế Detailing. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các phụ kiện, đồ chơi xe hơi, nâng cấp độ xe giúp nâng cao tiện ích và hiệu năng, cũng như gia tăng trải nghiệm thú vị cho tài xế khi lái xe.

2500 +
Khách hàng tin tưởng

12000 +
Dịch vụ đã hoàn thành

36 +
Nhân lực tài năng

10 +
Năm kinh nghiệm


Tầm nhìn
Trở thành chuỗi chăm sóc xe hơi số 1 Việt Nam và hướng ra kinh doanh quốc tế.

Sứ mệnh
Nơi hội tụ những con người giá trị, sản phẩm dịch vụ giá trị, để lan tỏa giá trị cho cộng đồng.

Giá trị cốt lõi
Trung thực – Chuyên nghiệp – Giá trị
BẢNG GIÁ ĐỘ CỐP ĐIỆN Ô TÔ
HÃNG | MODEL | ĐƠN GIÁ |
TOYOTA | Fortuner 2009-2017 | 9.500.000 |
Fortuner 2018+ | 9.500.000 | |
Innova 2017+ | 9.500.000 | |
Camry 2019+ | 9.500.000 | |
Venza 2008+ | 9.500.000 | |
Rush 2018 + | 9.500.000 | |
Landcruiser 2010-2020 | 9.500.000 | |
Highlander 2018+ | 9.500.000 | |
Cross 2020 | 9.500.000 | |
HONDA | CRV 2012-2016 | 9.500.000 |
CRV 2017+ | 9.500.000 | |
HRV 2018+ | 9.500.000 | |
Odyssey 2016+ | 9.500.000 | |
MAZDA | CX5 2013-2017 | 9.500.000 |
CX5 2018+ | 9.500.000 | |
M6 2014+ | 9.500.000 | |
M3 HB 2014-2019 | 9.500.000 | |
KIA | Sedona 2016+ | 9.500.000 |
Seltos 2020 | 9.500.000 | |
Sorento 2015+ | 9.500.000 | |
HUYNDAI | Kona 2018+ | 9.500.000 |
Santafe 2013-2016 | 9.500.000 | |
Tucson 2016+ | 9.500.000 | |
MITSUBISHI | Outlander 2016+ | 9.500.000 |
Grandis 2005+ | 9.500.000 | |
Pajerosport 2016+ | 9.500.000 | |
Xpander 2018+ | 9.500.000 | |
FORD | Everest 2016+ | 9.500.000 |
Focus HB 2015+ | 9.500.000 | |
CHERVOLET | Traiblazer 2018+ | 9.500.000 |
PEUGEOT | 3008 2018+ | 10.000.000 |
5008 2018+ | 10.000.000 | |
SUBARU | Forester 2019+ | 10.000.000 |
XV 2014-2017 | 10.000.000 | |
SUZUKI | Ertiga 2019+ | 9.500.000 |
VINFAST | Lux SA | 13.800.000 |
Lux A | 12.800.000 | |
BMW | Series 3 2013-2015 | 11.000.000 |
Series 3 2015-2017 | 11.000.000 | |
X3 2012+ | 11.000.000 | |
X5 2012+ | 11.000.000 | |
MERCEDES | C 2012+ | 11.000.000 |
*Ghi chú: Giá đã bao gồm chi phí lắp đặt tại trung tâm.
CẢM BIẾN ĐÁ CỐP:
+ 1.500.000
CAM KẾT:
Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng về dịch vụ
VẤN ĐỀ KHÁCH HÀNG THƯỜNG THẮC MẮC ?
– Về vấn đề về điện là hoàn toàn không. toàn bộ phần điện của bộ cốp điện đều được đấu điện qua rơ le độc lập với hệ thống điện trên xe, nên không ảnh hưởng đến hệ thống điện zin trên xe.
– Giá độ cốp điện ô tô trên đã bao gồm chi phí lắp đặt hoàn thiện và bảo hành 12 tháng chính hãng
– Bạn muốn nâng cấp thêm gói đá cốp thì thêm 1.500.000 cho bộ cảm biến và miễn phí lắp đặt.